1 Gerador a diesel.
Indicado para camping, chácaras, fazendas, estabelecimentos comerciais, indústrias, empresas de manutenção, entre outros para ligar produtos elétricos como lâmpadas, ferramentas elétricas, motores elétricos e geladeiras. Equipamento sem óleo, necessário abastecer antes do funcionamento. Óleo indicado 15W40. Possui sistema de partida elétrica, bastando apenas acoplar a bateria (não acompanha). Bateria indicada: 12 V à partir de 18 Ah com dimensões máximas de 181 mm (comprimento) x 76 mm (largura) x 166 mm (altura). ATENÇÃO: este equipamento não funciona sem bateria.
Possui indicador de nível de combustível, regulador de tensão automático (sistema AVR que evita picos de tensão), voltímetro e 3 tomadas de saída, sendo 1 saída 110 V~ e 1 saída 220 V~ (padrão brasileiro) e 1 saída 220 V~ 3 pinos (padrão industrial).
| Potência do motor | 7,0 cv/hp |
| Massa aproximada (peso) | 90 kg |
| Sistema de ignição | Ignição por compressão |
| Autonomia aproximada do gerador (potência nominal) | 5,75 h |
| Potência máxima de saída do gerador | 3,6 kVA (3.600 W) |
| Tipo do motor | 4 tempos - Refrigerado a ar |
| Quantidade de cilindros | Monocilíndrico |
| Rotação do eixo do motor | 3600 rpm |
| Taxa de compressão do motor | 19:1 |
| Frequência do gerador | 60 Hz |
| Tipo do regulador de tensão do gerador | Sistema AVR |
| Fator de potência do gerador | 1 |
| Fase do gerador | Monofásico |
| Temperatura máxima no ambiente de trabalho | 40°C |
| Nível de ruído (7 metros de distância) | 96 dB |
| Autonomia aproximada do gerador (meia carga) | 10,5 h |
| Medidas do cilindro (diâm. x curso) | 78 mm x 64 mm |
| Corrente nominal do gerador (CA) | 15 A |
| Tensão de saída do gerador (CA) | 110 V~ e 220 V~ |
| Dimensões do gerador (C x L x A) | 695 mm x 472 mm x 560 mm |
| Capacidade de óleo no cárter | 1,1 litros |
| Combustível | Diesel comum (S500) |
| Potência nominal de saída do gerador | 3,3 kVA (3.300 W) |
| Capacidade do tanque de combustível do gerador | 11,5 litros |
| Sistema de partida do motor | Partida manual retrátil e elétrica |
| Massa aproximada do gerador | 90 kg |
| Tensão de saída do gerador (CC) | 12 V |
| Corrente de saída do gerador (CC) | 8,3 A |
| Modelo | GDV 3600 |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
